レクサスのタイヤサイズ一覧
| 車種 | タイヤサイズ(クリックで価格一覧へ) |
|---|---|
| CT200h | 195/65R15 ・ 205/55R16 ・ 215/45R17 |
| GS250 | 225/50R17 ・ 235/45R18 ・ 235/40R19 ・ 265/35R19 |
| GS300h | 225/50R17 ・ 235/45R18 ・ 235/40R19 ・ 265/35R19 |
| GS350 | 225/50R17 ・ 235/45R18 ・ 245/40R18 ・ 235/40R19 ・ 265/35R19 |
| GS430 | 245/40R18 |
| GS450h | 225/50R17 ・ 245/40R18 ・ 235/45R18 ・ 265/35R19 ・ 235/40R19 |
| GS460 | 245/40R18 |
| HS250h | 215/55R17 ・ 225/45R18 |
| IS250 | 205/55R16 ・ 225/45R17 ・ 245/45R17 ・ 225/40R18 ・ 255/35R18 |
| IS250C | 225/45R17 ・ 245/45R17 ・ 225/40R18 ・ 255/40R18 |
| IS300h | 205/55R16 ・ 225/45R17 ・ 225/40R18 ・ 255/35R18 |
| IS350 | 225/45R17 ・ 245/45R17 ・ 225/40R18 ・ 255/40R18 ・ 255/35R18 |
| IS350C | 225/45R17 ・ 245/45R17 ・ 225/40R18 ・ 255/40R18 |
| LFA | 265/35R20 ・ 305/30R20 |
| LS460 | 235/50R18 ・ 245/45R19 |
| LS600h | 235/50R18 ・ 245/45R19 |
| NX200t | 225/65R17 ・ 235/55R18 ・ 225/60R18 |
| NX300h | 225/65R17 ・ 235/55R18 ・ 225/60R18 |
| RC | 225/50R17 ・ 235/45R18 ・ 235/40R19 ・ 265/35R19 |
| RC F | 255/35ZR19 ・ 275/35ZR19 |
| RX | 235/60R18 ・ 235/50R18 ・ 235/55R19 |
| SC430 | 245/40R18 |




















